Ouderbijdrage Tabel Peuteropvang 2017 

De opvang wordt aangeboden op basis van 40 schoolweken per jaar. De kosten voor de kinderopvang van 40 weken worden verdeeld over twaalf perioden ( is twaalf maanden) zodat u iedere maand een factuur met hetzelfde bedrag ontvangt. De prijs is € 7,00 per uur. De maand prijs is € 140,- op basis van 6 uur per week en € 210,- op basis van 9 uur per week.

 

(Gezamenlijk Bruto)
verzamelinkomen
Toeslag percentage Netto ouderbijdrage p.m 6 uur per week Netto ouderbijdrage p.m 9 uur per week
van tot 1e kind 2e kind 1e kind 2e kind 1e kind 2e kind
lager dan € 18.176 93,0% 94,0% 11,85 10,47 17,77 15,70
€ 18.177 € 19.386 93,0% 94,0% 11,85 10,47 17,77 15,70
€ 19.387 € 20.595 93,0% 94,0% 11,85 10,47 17,77 15,70
€ 20.596 € 21.806 93,0% 94,0% 11,85 10,47 17,77 15,70
€ 21.807 € 23.017 92,5% 94,0% 12,54 10,47 18,80 15,70
€ 23.018 € 24.226 91,8% 94,0% 13,50 10,47 20,25 15,70
€ 24.227 € 25.437 90,8% 94,0% 14,88 10,47 22,32 15,70
€ 25.438 € 26.643 90,0% 94,0% 15,98 10,47 23,97 15,70
€ 26.644 € 27.946 89,2% 94,0% 17,08 10,47 25,62 15,70
€ 27.947 € 29.246 88,4% 94,0% 18,18 10,47 27,28 15,70
€ 29.247 € 30.548 87,3% 94,0% 19,70 10,47 29,55 15,70
€ 30.549 € 31.849 86,7% 94,0% 20,53 10,47 30,79 15,70
€ 31.850 € 33.152 85,7% 94,0% 21,91 10,47 32,86 15,70
€ 33.153 € 34.453 84,8% 94,0% 23,15 10,47 34,72 15,70
€ 34.454 € 35.786 84,0% 94,0% 24,25 10,47 36,37 15,70
€ 35.787 € 37.121 83,0% 94,0% 25,61 10,47 38,42 15,70
€ 37.122 € 38.455 82,3% 94,0% 26,59 10,47 39,89 15,70
€ 38.456 € 39.789 81,4% 94,0% 27,83 10,47 41,75 15,70
€ 39.790 € 41.125 80,3% 94,0% 29,35 10,47 44,02 15,70
€ 41.126 € 42.460 79,8% 94,0% 30,04 10,47 45,05 15,70
€ 42.461 € 43.794 78,8% 94,0% 31,41 10,47 47,12 15,70
€ 43.795 € 45.128 78,1% 94,0% 32,38 10,47 48,57 15,70
€ 45.129 € 46.586 77,0% 94,0% 33,89 10,47 50,84 15,70
€ 46.587 € 49.445 75,2% 94,0% 36,37 10,47 54,56 15,70
€ 49.446 € 52.304 74,3% 93,5% 37,61 11,16 56,42 16,74
€ 52.305 € 55.165 72,9% 92,9% 39,54 11,98 59,32 17,98
€ 55.166 € 58.026 70,3% 92,4% 43,13 12,67 64,69 19,01
€ 58.027 € 60.884 67,6% 92,1% 46,85 13,09 70,27 19,63
€ 60.885 € 63.745 64,9% 91,3% 50,57 14,19 75,85 21,28
€ 63.746 € 66.604 62,1% 90,8% 54,43 14,88 81,64 22,32
€ 66.605 € 69.464 59,3% 90,2% 58,28 15,70 87,43 23,56
€ 69.465 € 72.326 56,7% 89,4% 61,87 16,81 92,80 25,21
€ 72.327 € 75.184 54,0% 88,9% 65,59 17,50 98,38 26,24
€ 75.185 € 78.046 51,3% 88,4% 69,31 18,18 103,96 27,28
€ 78.047 € 80.906 48,4% 88,1% 73,30 18,60 109,96 27,90
€ 80.907 € 83.763 45,7% 87,3% 77,03 19,70 115,54 29,55
€ 83.764 € 86.623 43,1% 86,9% 80,61 20,25 120,91 30,38
€ 86.624 € 89.540 40,3% 86,3% 84,47 21,08 126,70 31,62
€ 89.541 € 92.470 37,8% 85,5% 87,91 22,18 131,87 33,27
€ 92.471 € 95.398 35,4% 85,0% 91,22 22,87 136,83 34,31

 

(Gezamenlijk Bruto)
verzamelinkomen
Toeslag percentage Netto ouderbijdrage p.m 6 uur per week Netto ouderbijdrage p.m 9 uur per week
van tot 1e kind 2e kind 1e kind 2e kind 1e kind 2e kind
€ 95.399 € 98.326 32,8% 84,6% 94,80 23,42 142,20 35,13
€ 98.327 € 101.255 30,2% 84,2% 98,38 23,97 147,58 35,96
€ 101.256 € 104.184 27,5% 83,4% 102,11 25,07 153,16 37,61
€ 104.185 € 107.114 24,8% 82,8% 105,83 25,90 158,74 38,85
€ 107.115 € 110.042 23,8% 82,3% 107,20 26,59 160,81 39,89
€ 110.043 € 112.970 23,8% 81,7% 107,20 27,42 160,81 41,13
€ 112.971 € 115.899 23,8% 81,3% 107,20 27,97 160,81 41,95
€ 115.900 € 118.828 23,8% 80,5% 107,20 29,07 160,81 43,61
€ 118.829 € 121.756 23,8% 79,9% 107,20 29,90 160,81 44,85
€ 121.757 € 124.685 23,8% 78,8% 107,20 31,41 160,81 47,12
€ 124.686 € 127.613 23,8% 78,4% 107,20 31,96 160,81 47,95
€ 127.614 € 130.542 23,8% 77,6% 107,20 33,07 160,81 49,60
€ 130.543 € 133.473 23,8% 76,5% 107,20 34,58 160,81 51,87
€ 133.474 € 136.400 23,8% 75,9% 107,20 35,41 160,81 53,11
€ 136.401 € 139.329 23,8% 74,9% 107,20 36,79 160,81 55,18
€ 139.330 € 14.257 23,8% 74,3% 107,20 37,61 160,81 56,42
€ 142.258 € 145.187 23,8% 73,5% 107,20 38,72 160,81 58,08
€ 145.188 € 148.116 23,8% 72,8% 107,20 39,68 160,81 59,52
€ 148.117 € 151.044 23,8% 72,0% 107,20 40,78 160,81 61,18
€ 151.045 € 153.972 23,8% 70,9% 107,20 42,30 160,81 63,45
€ 153.973 € 156.900 23,8% 70,3% 107,20 43,13 160,81 64,69
€ 156.901 € 159.830 23,8% 69,5% 107,20 44,23 160,81 66,34
€ 159.831 € 162.758 23,8% 68,7% 107,20 45,33 160,81 68,00
€ 162.759 € 165.687 23,8% 67,9% 107,20 46,43 160,81 69,65
€ 165.688 € 168.617 23,8% 67,2% 107,20 47,40 160,81 71,10
€ 168.618 € 171.545 23,8% 66,4% 107,20 48,50 160,81 72,75
€ 171.546 € 174.474 23,8% 65,6% 107,20 49,60 160,81 74,40
€ 174.475 € 177.402 23,8% 65,0% 107,20 50,43 160,81 75,65
€ 177.403 en hoger 23,8% 64,0% 107,20 51,81 160,81 77,71

 

Call Now Button